Méthodologie & Sources
Toutes les sources réellement utilisées, leur licence, leur type, leur volume et leur fraîcheur. Chaque donnée du site est re-dérivable depuis un snapshot brut.
Sources (8)
| Source | Type | Licence | Snapshots | Collecte | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée nationale — amendements (17e législature) AN_AMENDEMENTS ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab | 3425 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Assemblée nationale — députés actifs (AMO10) AN_DEPUTES_ACTIFS ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab | 616 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Assemblée nationale — scrutins (17e législature) AN_SCRUTINS ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab | 1000 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Parlement européen — eurodéputés EU_EURODEPUTES ↗ | Officiel primaire | Parlement européen (réutilisation autorisée) | 1 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Gouvernement — composition (DILA Protocole) GOUV_COMPOSITION ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab | 1 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Ministère de l'Intérieur — législatives 2024 (1er tour, par circonscription) INTERIEUR_LEG2024_T1 ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab (à confirmer — B-012) | 577 | 23/06/2026 | à jour |
| Sénat — sénateurs en exercice SENAT_SENATEURS ↗ | Officiel primaire | Licence Ouverte / Etalab (à confirmer — B-001) | 348 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
| Wikidata (enrichissement tiers) WIKIDATA ↗ | Citoyen / tiers | CC0 | 19 | 23/06/2026 | à rafraîchir |
Méthodes des agrégats
- TAUX_PRESENCE_v1 · Taux de présence aux scrutins
exprimés (pour/contre/abstention) / total des scrutins ingérés — mesure factuelle, ANALYSE_DERIVEE.
Observabilité & anomalies
19 runs d'ingestion · 9 partiels · 2 échecs · 367 anomalies auto-détectées (écarts/aberrations consignés, jamais corrigés par invention).